247 Calendar

Tuesday, October 11, 2011

2011 Searchable Race Results

이번 마라톤 구간별 기록을 확인하실 수 있습니다. 여기를 눌러주세요

Splits

Split Time of day Time Diff Min/mile Miles/h
05K 08:04:32AM 00:27:23 27:23 08:49 6.81
10K 08:32:07AM 00:54:58 27:35 08:53 6.76
15K 08:59:07AM 01:21:58 27:00 08:42 6.91
20K 09:26:25AM 01:49:17 27:19 08:48 6.83
HALF 09:32:30AM 01:55:22 06:05 08:56 6.72
25K 09:54:36AM 02:17:28 22:06 09:07 6.59
30K 10:27:44AM 02:50:36 33:08 10:40 5.63
35K 10:59:41AM 03:22:32 31:56 10:17 5.84
40K 11:31:47AM 03:54:39 32:07 10:20 5.81
Finish 11:45:03AM 04:07:55 13:16 09:44 6.17
전 역시 half를 지나면서 속도가 조금 떨어지다가 18~19마일에서 많이 걸었던게 보이네요..^^ 마지막 1.3마일이 9분 44초라는 건 매우 희망적입니다. 제 기억으로는 40K를 지나면서 3번을 겉었거든요.

No comments:

Post a Comment